Vòng bi Côn 1 dãy
Vòng bi côn (Tapered roller bearing) sử dụng con lăn côn lăn quanh các mặt dẫn côn trên vòng trong và vòng ngoài. Những ổ này có khả năng chịu tải trọng hướng kính và hướng trục (trên một hướng) rất cao. Vòng bi loại này thường được lắp thành đôi tương tự như vòng bi cầu đỡ chặn. Trong trường hợp này có thể đạt được độ hở trong thích hợp bằng cách điều chỉnh khoảng cách hướng trục giữa vòng trong hoặc vòng ngoài của hai ổ bi đối nhau. Do kết cấu của vòng bi loại này nên vòng trong và vòng ngoài có thể lắp riêng biệt.
MÃ | d | D | T | B | C | Côn | Chén |
r (tối thiểu) | |||||||
H-E30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 |
H-E30202J | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
H-E30203J | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 |
H-E30303J | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
H-32303 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | |
H-E32004J | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 |
H-E30204J | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
H-E32204 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | |
H-E30304J | 52 | 16.25 | 16 | 13 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32304J | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32005J | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 |
H-E33005J | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | |
H-E30205J | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | |
H-E32205J | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | |
H-E33205J | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | |
H-E30305J | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30305DJ | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32305J | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32006J | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 |
H-E33006J | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | |
H-E30206J | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | |
H-E32206J | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | |
H-E33206J | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | |
H-E30306J | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30306DJ | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32306J | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | |
E32907J | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 0.6 |
H-E32007J | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | |
H-E33007J | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | |
H-E30207J | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32207J | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | |
H-E33207J | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30307J | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | |
H-E30307DJ | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | |
H-E32307J | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 |
MÃ | d | D | T | B | C | Côn | Chén |
r (tối thiểu) | |||||||
H-E32908J | 40 | 62 | 26 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 |
H-E32008J | 68 | 22 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | |
H-E33008J | 68 | 19 | 22 | 18 | 1 | 1 | |
H-E33108J | 75 | 15 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30208J | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32208J | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | |
H-E33208J | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30308J | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | |
H-E30308DJ | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | |
H-E32308J | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | |
H-E32909J | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 |
H-E32009J | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | |
H-E33009J | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | |
E33109J | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30209J | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30309DJ | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | |
E33209J | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | |
E30309J | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | |
E30309DJ | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | |
E32309J | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | |
E32910J | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 |
H-E32010J | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | |
E33010J | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | |
E33110J | 80 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
H-E30210J | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | |
H-E32210J | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | |
H-E33210J | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | |
E30310J | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | |
E30310DJ | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | |
E32310J | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | |
E32911J | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 |
H-E32011J | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | |
E33011J | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
E33111J | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | |
E30211J | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | |
E32211J | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | |
E33211J | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | |
E30311J | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | |
E30311DJ | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | |
E32311J | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | |
E32912J | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 |
E32012J | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | |
E33012J | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
E33112J | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | |
E30212J | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | |
E32212J | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | |
E33212J | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | |
E30312J | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | |
E30312DJ | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | |
32312J | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | |
E32913J | 65 | 90 | 17 | 14 | 1 | 1 | |
E32013J | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | |
E33013J | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
E33113J | 100 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | |
E30213J | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | |
E32213J | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | |
E33213J | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | |
E30313J | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | |
E30313DJ | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | |
E32313J | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 |
MÃ | d | D | T | B | C | Côn | Chén |
r (tối thiểu) | |||||||
E32914J | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 |
E32014J | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | |
E33014J | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | |
E30214J | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | |
E32214J | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | |
E33214J | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | |
E30314J | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | |
E30314DJ | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 2.5 | |
E32314J | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | |
E32915J | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 |
E32015J | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | |
E33015J | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | |
E33115J | 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | |
E30215J | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | |
E32215J | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | |
E33215J | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | |
E30315J | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | |
E30315D | 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | |
E32315J | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | |
E32916J | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 |
E32016J | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | |
E33016J | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | |
E33116J | 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | |
E30216J | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | |
E32216J | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | |
E33216 | 140 | 46 | 36 | 35 | 2.5 | 2 | |
E30316J | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | |
E30316DJ | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | |
E32316 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | |
E32917J | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 |
E32017J | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | |
E33017J | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | |
E33117J | 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2.5 | |
E30217J | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | |
E32217J | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | |
E33217J | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | |
E30317 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | |
E30317DJ | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | |
E32317J | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | |
E32918J | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 |
E32018J | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | |
E33018J | 140 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 2 | |
E30218J | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | |
E32218J | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | |
E30318 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | |
E30318D | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | |
E32318J | 190 | 67.5 | 64 | 53 | 4 | 3 | |
E32919J | 95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 |
E32019J | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | |
E33019J | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | |
E30219J | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | |
E32219J | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | |
E33219J | 170 | 58 | 58 | 44 | 3 | 2.5 | |
30319 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | |
E30319DJ | 200 | 49.5 | 45 | 32 | 4 | 3 | |
E32319J | 200 | 71.5 | 67 | 55 | 4 | 3 |
MÃ | d | D | T | B | C | Côn | Chén |
r (tối thiểu) | |||||||
E32920J | 100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 |
E32020J | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | |
E33020J | 150 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | |
E33120J | 165 | 52 | 52 | 40 | 2.5 | 2.5 | |
E30220J | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | |
E32220J | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | |
E33220 | 180 | 63 | 63 | 48 | 3 | 2.5 | |
30320 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | |
30320D | 215 | 51.5 | 47 | 34 | 4 | 3 | |
32320 | 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | |
E31320J | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | |
E32921J | 105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 |
E32021J | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | |
E33021J | 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | |
E30221J | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | |
E32221J | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | |
30321 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | |
30321D | 225 | 53.5 | 49 | 36 | 4 | 3 | |
E32321J | 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | |
E32922J | 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 |
E32022J | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | |
E33022J | 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | |
E33122J | 180 | 56 | 56 | 43 | 2.5 | 2 | |
E30222J | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | |
E32222J | 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | |
E30322J | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | |
30322D | 240 | 54.5 | 50 | 36 | 4 | 3 | |
32322 | 240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | |
E32924J | 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 1.5 | 1.5 |
E32024J | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | |
E33024J | 180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | |
E33124J | 200 | 62 | 62 | 48 | 2.5 | 2 | |
E30224J | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | |
E32224J | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | |
30324 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | |
30324D | 260 | 59.5 | 55 | 38 | 4 | 3 | |
E32324J | 260 | 90.5 | 86 | 69 | 4 | 3 | |
E31324J | 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | |
E32926J | 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 |
E32026J | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | |
E33026J | 200 | 55 | 55 | 43 | 2.5 | 2 | |
E30226J | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | |
E32226J | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | |
E30326D | 280 | 63.75 | 58 | 41 | 5 | 4 | |
30326 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | |
32326 | 280 | 98.75 | 93 | 78 | 5 | 4 | |
E31326J | 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | |
E32928J | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 |
E32028J | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | |
E33028J | 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | |
E3228 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | |
E3228J | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | |
30328D | 300 | 67.75 | 62 | 44 | 5 | 4 | |
30328 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 5 | 4 | |
32328 | 300 | 107.75 | 102 | 85 | 5 | 4 | |
E31328J | 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 |
MÃ | d | D | T | B | C | Côn | Chén |
r (tối thiểu) | |||||||
E32930J | 150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 |
E32030J | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | |
E30230 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | |
E32230J | 270 | 77 | 73 | 60 | 4 | 3 | |
30330D | 320 | 72 | 65 | 46 | 5 | 4 | |
30330 | 320 | 72 | 65 | 55 | 5 | 4 | |
E32330 | 320 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | |
E32932J | 160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 |
E32032J | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | |
30232 | 290 | 52 | 48 | 40 | 4 | 4 | |
E32232J | 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | |
30332D | 340 | 75 | 68 | 48 | 5 | 4 | |
30332 | 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | |
32332 | 340 | 121 | 114 | 95 | 5 | 4 | |
E32934J | 170 | 230 | 38 | 38 | 34 | 2.5 | 2 |
E32034J | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | |
30234 | 310 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | |
E32234J | 310 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | |
30334D | 360 | 80 | 72 | 50 | 5 | 4 | |
30334 | 360 | 80 | 72 | 62 | 5 | 4 | |
32334 | 360 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | |
E32936J | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 |
E32036J | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | |
E30236J | 320 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | |
E32236J | 320 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | |
30336D | 380 | 83 | 75 | 52 | 5 | 4 | |
30336 | 380 | 83 | 75 | 64 | 5 | 4 | |
32336 | 380 | 134 | 126 | 106 | 5 | 4 |
MÃ | d | D | T | B | C | Côn | Chén |
r (tối thiểu) | |||||||
E32938J | 190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 |
E32038J | 290 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | |
E30238J | 340 | 60 | 55 | 46 | 5 | 4 | |
E32238J | 340 | 97 | 92 | 75 | 5 | 4 | |
30338D | 400 | 86 | 78 | 52 | 6 | 5 | |
30338 | 400 | 86 | 78 | 65 | 6 | 5 | |
32338 | 400 | 140 | 132 | 109 | 6 | 5 | |
E32940J | 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 |
E32040J | 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | |
E30240J | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | |
E32240J | 360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | |
30340D | 420 | 89 | 80 | 56 | 6 | 5 | |
30340 | 420 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | |
32340 | 420 | 146 | 138 | 115 | 6 | 5 | |
E32944J | 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 |
E32044J | 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | |
E30244J | 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | |
32244 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | |
30344 | 460 | 97 | 88 | 73 | 6 | 5 | |
32344 | 460 | 154 | 145 | 122 | 5 | 5 | |
E32948J | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 |
E32048J | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | |
E30248 | 440 | 79 | 72 | 60 | 5 | 4 | |
E32248 | 440 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | |
30348 | 500 | 105 | 95 | 80 | 6 | 5 | |
32348 | 500 | 165 | 155 | 132 | 6 | 5 | |
E32952J | 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 |
E32052J | 400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | |
30252 | 480 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | |
32252 | 48 | 137 | 130 | 106 | 6 | 5 | |
E32956J | 280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 |
E32056J | 420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | |
30256 | 500 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | |
32256 | 500 | 137 | 130 | 106 | 6 | 5 | |
E32960J | 300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 |
E32060J | 460 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | |
30260 | 540 | 96 | 85 | 71 | 6 | 5 | |
32260 | 540 | 149 | 140 | 115 | 6 | 5 | |
E32964J | 320 | 440 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 |
E32064J | 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | |
30264 | 580 | 104 | 92 | 75 | 6 | 5 |
Bài viết liên quan
Vòng bi côn 2 dãy
Ngày cập nhật: 21/08/2020
Vòng bi côn 4 dãy
Ngày cập nhật: 21/08/2020