Vòng bi đũa trụ 1 dãy
Đặc điểm của vòng bi đũa trụ là khả năng chịu được tải trọng hướng tâm lớn vì đũa lăn và mặt lăn tiếp xúc thẳng. Những vòng bi này thích hợp với ứng dụng mang tải trọng hướng tâm lớn và tải va đập. Chúng còn thích hợp với ứng dụng có tốc độ cao vì được gia công bằng máy một cách chính xác nhờ kết cấu của chúng. Nhờ vòng trong hay vòng ngoài có thể tháo lắp được nên vòng bi có thể tháo lắp dễ dàng. Vòng bi đũa trụ một dãy Loại NU và N cho hiệu suất cao nhất khi sử dụng như vòng bi mặt tự do vì chúng điều chỉnh hướng trục của trục, tới một mức độ nhất định, tùy theo vị trí vỏ hộp. Loại NJ và NF chỉ chịu tải trọng hướng trục một hướng, còn loại NUP và NH có thể chịu tải trọng hướng trục cả hai hướng với một mức độ nhất định
Vòng bi đũa trụ 1 dãy
Nhờ vòng trong hay vòng ngoài có thể tháo lắp được nên vòng bi có thể tháo lắp dễ dàng
- Vòng bi đũa trụ một dãy
- Loại NU và N cho hiệu suất cao nhất khi sử dụng như vòng bi mặt tự do vì chúng điều chỉnh hướng trục của trục, tới một mức độ nhất định, tùy theo vị trí vỏ hộp.
- Loại NJ và NF chỉ chịu tải trọng hướng trục một hướng, còn loại NUP và NH có thể chịu tải trọng hướng trục cả hai hướng với một mức độ nhất định.
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 203 | NJ | NUP | N | NF | NP | 17 | 40 | 12 | 33.9 | 22.9 | 0.6 | 0.3 |
NU 204 | NJ | NUP | N | NF | NP | 20 | 47 | 14 | 40 | 27 | 1 | 0.6 |
NU 204 E | NJ | NUP | - | - | - | 47 | 14 | - | 26.5 | 1 | 0.6 | |
NU 2204 | NJ | NUP | - | - | - | 47 | 18 | - | 27 | 1 | 0.6 | |
NU 2204 E | NJ | NUP | - | - | - | 47 | 18 | - | 26.5 | 1 | 0.6 | |
NU 304 | NJ | NUP | N | NF | NP | 52 | 15 | 44.5 | 28.5 | 1.1 | 0.6 | |
NU 304 EG | NJ | NUP | - | - | - | 52 | 15 | - | 27.5 | 1.1 | 0.6 | |
NU 2304 | NJ | NUP | - | - | - | 52 | 21 | - | 28.5 | 1.1 | 0.6 | |
NU 2304E | NJ | NUP | - | - | - | 52 | 21 | - | 27.5 | 1.1 | 0.6 | |
NU 1005 | - | - | N | - | - | 25 | 47 | 12 | 41.5 | 30.5 | 0.6 | 0.3 |
NU 205 | NJ | NUP | N | NF | NP | 52 | 15 | 45 | 32 | 1 | 0.6 | |
NU 205 EG | NJ | NUP | - | - | - | 52 | 15 | - | 31.5 | 1 | 0.6 | |
NU 2205 | NJ | NUP | - | - | - | 52 | 18 | - | 32 | 1 | 0.6 | |
NU 2205 EG | NJ | NUP | - | - | - | 52 | 18 | - | 31.5 | 1 | 0.6 | |
NU 305 | NJ | NUP | N | NF | NP | 62 | 17 | 53 | 35 | 1.1 | 1.1 | |
NU 305 EG | NJ | NUP | - | - | - | 62 | 17 | - | 34 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2305 | NJ | NUP | - | - | - | 62 | 24 | - | 35 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2305 E | NJ | NUP | - | - | - | 62 | 24 | - | 34 | 1.1 | 1.1 | |
NU 405 | NJ | NUP | N | NF | NP | 80 | 21 | 62.8 | 38.8 | 1.5 | 1.5 | |
NU 1006 | - | - | N | - | - | 30 | 55 | 13 | 48.5 | 36.5 | 1 | 0.6 |
NU 206 | NJ | NUP | N | NF | NP | 62 | 16 | 53.5 | 38.5 | 1 | 0.6 | |
NU 206 EG | NJ | NUP | - | - | - | 62 | 16 | - | 37.5 | 1 | 0.6 | |
NU 2206 | NJ | NUP | - | - | - | 62 | 20 | - | 38.5 | 1 | 0.6 | |
NU 2206 EG | NJ | NUP | - | - | - | 62 | 20 | - | 37.5 | 1 | 0.6 | |
NU 306 | NJ | NUP | N | NF | NP | 72 | 19 | 62 | 42 | 1.1 | 1.1 | |
NU 306 EG | NJ | NUP | - | - | - | 72 | 19 | - | 40.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2306 | NJ | NUP | - | - | - | 72 | 27 | - | 42 | 1.1 | 1.1 | |
NU2306 E | NJ | NUP | - | - | - | 72 | 27 | - | 40.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 406 | NJ | NUP | N | NF | NP | 90 | 23 | 73 | 45 | 1.5 | 1.5 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 1007 | - | - | N | - | - | 35 | 62 | 14 | 55 | 42 | 1 | 0.6 |
NU 207 | NJ | NUP | N | NF | NP | 72 | 17 | 61.8 | 43.8 | 1.1 | 0.6 | |
NU 207 EG | NJ | NUP | - | - | - | 72 | 17 | - | 44 | 1.1 | 0.6 | |
NU 2207 | NJ | NUP | - | - | - | 72 | 23 | - | 43.8 | 1.1 | 0.6 | |
NU 2207 EG | NJ | NUP | - | - | - | 72 | 23 | - | 44 | 1.1 | 0.6 | |
NU 307 | NJ | NUP | N | NF | NP | 80 | 21 | 68.2 | 46.2 | 1.5 | 1.1 | |
NU 307 EG | NJ | NUP | - | - | - | 80 | 21 | - | 46.2 | 1.5 | 1.1 | |
NU 2307 | NJ | NUP | - | - | - | 80 | 31 | - | 46.2 | 1.5 | 1.1 | |
NU 2307 EG | NJ | NUP | - | 80 | 31 | - | 46.2 | 1.5 | 1.1 | |||
NU 407 | NJ | NUP | - | NF | NP | 100 | 25 | 83 | 53 | 1.5 | 1.5 | |
NU 1008 | - | - | N | - | - | 40 | 68 | 15 | 61 | 47 | 1 | 0.6 |
NU 208 | NJ | NUP | N | NF | NP | 80 | 18 | 70 | 50 | 1.1 | 1.1 | |
NU 208 EG | NJ | NUP | N | - | - | 80 | 18 | 45 | 49.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2208 | NJ | NUP | - | - | - | 80 | 23 | - | 50 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2208 EG | NJ | NUP | - | - | - | 80 | 23 | - | 49.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 308 | NJ | NUP | N | NF | NP | 90 | 23 | 77.5 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 308 EG | NJ | NUP | - | - | - | 90 | 23 | - | 52 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2308 | NJ | NUP | - | - | - | 90 | 33 | - | 53.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2308 E | NJ | NUP | - | - | - | 90 | 33 | - | 52 | 1.5 | 1.5 | |
NU 408 | NJ | NUP | N | NF | NP | 110 | 27 | 92 | 58 | 2 | 2 | |
NU 1009 | - | - | N | - | - | 45 | 75 | 16 | 67.5 | 52.5 | 1 | 0.6 |
NU 209 | NJ | NUP | N | NF | NP | 85 | 19 | 75 | 55 | 1.1 | 1.1 | |
NU 209 EG | NJ | NUP | - | - | - | 85 | 19 | - | 54.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2209 | NJ | NUP | - | - | - | 85 | 23 | - | 55 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2209 EG | NJ | NUP | - | - | - | 85 | 23 | - | 54.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 309 | NJ | NUP | N | NF | NP | 100 | 25 | 86.5 | 58.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 309 EG | NJ | NUP | - | - | - | 100 | 25 | - | 58.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2309 | NJ | NUP | - | - | - | 100 | 36 | - | 58.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2309 E | NJ | NUP | - | - | - | 100 | 36 | - | 58.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU409 | NJ | NUP | N | NF | NP | 120 | 29 | - | 64.5 | 2 | 2 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 1010 | - | - | N | - | - | 50 | 80 | 16 | 72.5 | 57.5 | 1 | 0.6 |
NU 201 | NJ | NUP | N | NF | NP | 90 | 20 | 80.4 | 60.4 | 1.1 | 1.1 | |
NU 201 EG | NJ | NUP | - | - | - | 90 | 20 | - | 59.5 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2210 | NJ | NUP | - | - | - | 90 | 23 | - | 60.4 | 1.1 | 1.1 | |
NU 2210 EG | NJ | NUP | - | - | - | 90 | 23 | - | 59.4 | 1.1 | 1.1 | |
NU 310 | NJ | NUP | N | NF | NP | 110 | 27 | 95 | 65 | 2 | 2 | |
NU 310 EG | NJ | NUP | - | - | - | 110 | 27 | - | 65 | 2 | 2 | |
NU 2310 | NJ | NUP | - | - | - | 110 | 40 | - | 65 | 2 | 2 | |
NU 2310 E | NJ | NUP | - | 110 | 40 | - | 65 | 2 | 2 | |||
NU 410 | NJ | NUP | N | NF | NP | 130 | 31 | 110.8 | 70.8 | 1.1 | 1 | |
NU 1011 | - | - | N | - | - | 55 | 90 | 18 | 80.5 | 64.5 | 1.5 | 1.1 |
NU 211 | NJ | NUP | N | NF | NP | 100 | 21 | 88.5 | 66.5 | 1.5 | 1.1 | |
NU 211 EG | NJ | NUP | - | - | - | 100 | 21 | - | 66 | 1.5 | 1.1 | |
NU 2211 | NJ | NUP | - | - | - | 100 | 25 | - | 66.5 | 1.5 | 1.1 | |
NU 2211 EG | NJ | NUP | - | - | - | 100 | 25 | - | 66.5 | 1.5 | 1.1 | |
NU 311 | NJ | NUP | N | NF | NP | 120 | 29 | 104.5 | 70.5 | 2 | 2 | |
NU 311 EG | NJ | NUP | - | - | - | 120 | 29 | - | 70.5 | 2 | 2 | |
NU 2311 | NJ | NUP | - | - | - | 120 | 43 | - | 70.5 | 2 | 2 | |
NU 2311 E | NJ | NUP | - | - | - | 120 | 43 | - | 70.5 | 2 | 2 | |
NU 411 | NJ | NUP | N | NF | NP | 140 | 33 | 117.2 | 77.2 | 2.1 | 2.1 | |
NU 1012 | - | - | N | - | - | 60 | 95 | 18 | 85.5 | 69.5 | 1.1 | 1 |
NU 212 | NJ | NUP | N | NF | NP | 110 | 22 | 97.5 | 73.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 212 E | NJ | NUP | - | - | - | 110 | 22 | - | 72 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2212 | NJ | NUP | - | - | - | 110 | 28 | - | 73.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2212 E | NJ | NUP | - | - | - | 110 | 28 | - | 72 | 1.5 | 1.5 | |
NU 312 | NJ | NUP | N | NF | NP | 130 | 31 | 113 | 77 | 2.1 | 2.1 | |
NU 312 EG | NJ | NUP | - | - | - | 130 | 31 | - | 77 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2312 | NJ | NUP | - | - | - | 130 | 46 | - | 77 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2312 E | NJ | NUP | - | - | - | 130 | 46 | - | 77 | 2.1 | 2.1 | |
NU412 | NJ | NUP | N | NF | NP | 150 | 35 | 127 | 83 | 2.1 | 2.1 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 1013 | - | - | N | - | - | 65 | 100 | 18 | 90.5 | 90.5 | 1 | 1 |
NU 213 | NJ | NUP | N | NF | NP | 120 | 23 | 105.6 | 79.6 | 1.5 | 1.5 | |
NU 213 E | NJ | NUP | - | - | - | 120 | 23 | - | 78.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2213 | NJ | NUP | - | - | - | 120 | 31 | - | 79.6 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2213 E | NJ | NUP | - | - | - | 120 | 31 | - | 78.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 313 | NJ | NUP | N | NF | NP | 140 | 33 | 121.5 | 83.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 313 E | NJ | NUP | - | - | - | 140 | 33 | - | 82.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2313 | NJ | NUP | - | - | - | 140 | 48 | - | 83.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2313 E | NJ | NUP | - | 140 | 48 | - | 82.5 | 2.1 | 2.1 | |||
NU 413 | NJ | NUP | N | NF | NP | 160 | 37 | 135.3 | 89.3 | 2.1 | 2.1 | |
NU 1014 | - | - | N | - | - | 70 | 110 | 20 | 100 | 80 | 1.1 | 1 |
NU 214 | NJ | NUP | N | NF | NP | 125 | 24 | 110.5 | 84.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 214 E | NJ | NUP | - | - | - | 125 | 24 | - | 83.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2214 | NJ | NUP | - | - | - | 125 | 31 | - | 84.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2214 E | NJ | NUP | - | - | - | 125 | 31 | - | 83.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 314 | NJ | NUP | N | NF | NP | 150 | 35 | 130 | 90 | 2.1 | 2.1 | |
NU 314 E | NJ | NUP | - | - | - | 150 | 35 | - | 89 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2314 | NJ | NUP | - | - | - | 150 | 51 | - | 90 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2314 E | NJ | NUP | - | - | - | 150 | 51 | - | 89 | 2.1 | 2.1 | |
NU 414 | NJ | NUP | N | NF | NP | 180 | 42 | 152 | 100 | 3 | 3 | |
NU 1015 | - | - | N | - | - | 75 | 115 | 20 | 105 | 85 | 1.1 | 1 |
NU 215 | NJ | NUP | N | NF | NP | 130 | 25 | 116.5 | 88.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 215 E | NJ | NUP | - | - | - | 130 | 25 | - | 88.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2215 | NJ | NUP | - | - | - | 130 | 31 | - | 88.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 2215 E | NJ | NUP | - | - | - | 130 | 31 | - | 88.5 | 1.5 | 1.5 | |
NU 315 | NJ | NUP | N | NF | NP | 160 | 37 | 139.5 | 95.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 315 E | NJ | NUP | - | - | - | 160 | 37 | - | 95 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2315 | NJ | NUP | - | - | - | 160 | 55 | - | 95.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2315 E | NJ | NUP | - | - | - | 160 | 55 | - | 95 | 2.1 | 2.1 | |
NU415 | NJ | NUP | N | NF | NP | 190 | 45 | 160.5 | 104.5 | 3 | 3 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 1016 | - | - | N | - | - | 80 | 125 | 22 | 113.5 | 91.5 | 1.1 | 1 |
NU 216 | NJ | NUP | N | NF | NP | 140 | 26 | 125.3 | 95.3 | 2 | 2 | |
NU 216 E | NJ | NUP | - | - | - | 140 | 26 | - | 95.3 | 2 | 2 | |
NU 2216 | NJ | NUP | - | - | - | 140 | 33 | - | 95.3 | 2 | 2 | |
NU 2216 E | NJ | NUP | - | - | - | 140 | 33 | - | 95.3 | 2 | 2 | |
NU 316 | NJ | NUP | N | NF | NP | 170 | 39 | 147 | 103 | 2.1 | 2.1 | |
NU 316 E | NJ | NUP | - | - | - | 170 | 39 | - | 101 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2316 | NJ | NUP | - | - | - | 170 | 58 | - | 101 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2316 E | NJ | NUP | - | 170 | 58 | - | 101 | 2.1 | 2.1 | |||
NU 416 | NJ | NUP | N | NF | NP | 200 | 48 | 170 | 110 | 3 | 3 | |
NU 1017 | - | - | N | - | - | 85 | 130 | 22 | 118.5 | 80 | 1.1 | 1 |
NU 217 | NJ | NUP | N | NF | NP | 150 | 28 | 133.8 | 96.5 | 2 | 2 | |
NU 217 E | NJ | NUP | - | - | - | 150 | 28 | - | 101.8 | 2 | 2 | |
NU 2217 | NJ | NUP | - | - | - | 150 | 36 | - | 100.5 | 2 | 2 | |
NU 2217 E | NJ | NUP | - | - | - | 150 | 36 | - | 101.8 | 2 | 2 | |
NU 317 | NJ | NUP | N | NF | NP | 180 | 41 | 156 | 100.5 | 3 | 3 | |
NU 317 E | NJ | NUP | - | - | - | 180 | 41 | - | 108 | 3 | 3 | |
NU 2317 | NJ | NUP | - | - | - | 180 | 60 | - | 108 | 3 | 3 | |
NU 2317 E | NJ | NUP | - | - | - | 180 | 60 | - | 108 | 3 | 3 | |
NU 417 | NJ | NUP | N | NF | NP | 210 | 52 | 177 | 113 | 4 | 4 | |
NU 1018 | - | - | N | - | - | 90 | 140 | 24 | 127 | 103 | 1.5 | 1.1 |
NU 218 | NJ | NUP | N | NF | NP | 160 | 30 | 143 | 107 | 2 | 2 | |
NU 218 E | NJ | NUP | - | - | - | 160 | 30 | - | 107 | 2 | 2 | |
NU 2218 | NJ | NUP | - | - | - | 160 | 40 | - | 107 | 2 | 2 | |
NU 2218 E | NJ | NUP | - | - | - | 160 | 40 | - | 107 | 2 | 2 | |
NU 318 | NJ | NUP | N | NF | NP | 190 | 43 | 165 | 115 | 3 | 3 | |
NU 318 E | NJ | NUP | - | - | - | 190 | 43 | - | 113.5 | 3 | 3 | |
NU 2318 | NJ | NUP | - | - | - | 190 | 64 | - | 115 | 3 | 3 | |
NU 2318 E | NJ | NUP | - | - | - | 190 | 64 | - | 113.5 | 3 | 3 | |
NU418 | NJ | NUP | N | NF | NP | 225 | 54 | 191.5 | 123.5 | 4 | 4 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 1019 | - | - | N | - | - | 95 | 145 | 24 | 132 | 108 | 1.5 | 1 |
NU 219 | NJ | NUP | N | NF | NP | 170 | 32 | 151.5 | 113.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 219 E | NJ | NUP | - | - | - | 170 | 32 | - | 112.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2219 | NJ | NUP | - | - | - | 170 | 43 | - | 113.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2219 E | NJ | NUP | - | - | - | 170 | 43 | - | 112.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 319 | NJ | NUP | N | NF | NP | 200 | 45 | 173.5 | 121.5 | 3 | 3 | |
NU 319 E | NJ | NUP | - | - | - | 200 | 45 | - | 121.5 | 3 | 3 | |
NU 2319 | NJ | NUP | - | - | - | 200 | 67 | - | 121.5 | 3 | 3 | |
NU 2319 E | NJ | NUP | - | 200 | 67 | - | 121.5 | 3 | 3 | |||
NU 419 | NJ | NUP | N | NF | NP | 240 | 55 | 201.5 | 133.5 | 4 | 4 | |
NU 1020 | - | - | N | - | - | 100 | 150 | 24 | 137 | 113 | 1.5 | 1.1 |
NU 220 | NJ | NUP | N | NF | NP | 180 | 34 | 160 | 120 | 2.1 | 2.1 | |
NU 220 E | NJ | NUP | - | - | - | 180 | 34 | - | 119 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2220 | NJ | NUP | - | - | - | 180 | 46 | - | 120 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2220 E | NJ | NUP | - | - | - | 180 | 46 | - | 119 | 2.1 | 2.1 | |
NU 320 | NJ | NUP | N | NF | NP | 215 | 47 | 185.5 | 129.5 | 3 | 3 | |
NU 320 E | NJ | NUP | - | - | - | 215 | 47 | - | 127.5 | 3 | 3 | |
NU 2320 | NJ | NUP | - | - | - | 215 | 73 | - | 129.5 | 3 | 3 | |
NU 2320 E | NJ | NUP | - | - | - | 215 | 73 | - | 127.5 | 3 | 3 | |
NU 420 | NJ | NUP | N | NF | NP | 210 | 58 | 211 | 139 | 4 | 4 | |
NU 1021 | - | - | N | - | - | 105 | 160 | 26 | 145.5 | 119.5 | 2 | 1.1 |
NU 221 | NJ | NUP | N | NF | NP | 190 | 36 | 168.8 | 126.8 | 2.1 | 2.1 | |
NU 321 | NJ | NUP | N | NF | NP | 225 | 49 | 195 | 135 | 3 | 3 | |
NU 421 | NJ | NUP | N | NF | NP | 260 | 60 | 220.5 | 144.5 | 4 | 4 | |
NU 1022 | - | - | N | - | - | 110 | 170 | 28 | 155 | 125 | 2 | 1.1 |
NU 222 | NJ | NUP | N | NF | NP | 200 | 38 | 178.5 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 222 E | NJ | NUP | - | - | - | 200 | 38 | - | 132.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2222 | NJ | NUP | - | - | - | 200 | 53 | - | 132.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2222 E | NJ | NUP | - | - | - | 200 | 53 | - | 132.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 322 | NJ | NUP | N | NF | NP | 240 | 50 | 207 | 143 | 3 | 3 | |
NU 322 E | NJ | NUP | - | - | - | 240 | 50 | - | 143 | 3 | 3 | |
NU 2322 | NJ | NUP | - | - | - | 240 | 80 | - | 143 | 3 | 3 | |
NU 2322 E | NJ | NUP | - | - | - | 240 | 80 | - | 143 | 3 | 3 | |
NU 422 | NJ | NUP | N | NF | NP | 280 | 65 | 235 | 235 | 4 | 4 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | |||||||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) | r1(tối thiểu) |
NU 1024 | - | - | N | - | - | 120 | 180 | 28 | 165 | 135 | 2 | 1.1 |
NU 224 | NJ | NUP | N | NF | NP | 215 | 40 | 191.5 | 143.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 224 E | NJ | NUP | - | - | - | 215 | 10 | - | 143.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2224 | NJ | NUP | - | - | - | 215 | 58 | - | 143.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 2224 E | NJ | NUP | - | - | - | 215 | 58 | - | 143.5 | 2.1 | 2.1 | |
NU 324 | NJ | NUP | N | NF | NP | 260 | 55 | 226 | 154 | 3 | 3 | |
NU 324 E | NJ | NUP | - | - | - | 260 | 55 | - | 154 | 3 | 3 | |
NU 2324 | NJ | NUP | - | - | - | 260 | 86 | - | 154 | 3 | 3 | |
NU 2324 E | NJ | NUP | - | 260 | 86 | - | 154 | 3 | 3 | |||
NU 424 | NJ | NUP | N | NF | NP | 310 | 72 | 260 | 170 | 5 | 5 | |
NU 1026 | - | - | N | - | - | 130 | 200 | 33 | 182 | 148 | 2 | 1.1 |
NU 226 | NJ | NUP | N | NF | NP | 230 | 40 | 204 | 156 | 3 | 3 | |
NU 226 E | NJ | NUP | - | - | - | 230 | 40 | - | 153.5 | 3 | 3 | |
NU 2226 | NJ | NUP | - | - | - | 230 | 64 | - | 156 | 3 | 3 | |
NU 2226 E | NJ | NUP | - | - | - | 230 | 64 | - | 153.5 | 3 | 3 | |
NU 326 | NJ | NUP | N | NF | NP | 280 | 58 | 243 | 167 | 4 | 4 | |
NU 326 E | NJ | NUP | - | - | - | 280 | 58 | - | 167 | 4 | 4 | |
NU 2326 | NJ | NUP | - | - | - | 280 | 93 | - | 167 | 4 | 4 | |
NU 2326 E | NJ | NUP | - | - | - | 280 | 93 | - | 167 | 4 | 4 | |
NU 426 | NJ | NUP | N | NF | NP | 340 | 78 | 285 | 185 | 5 | 5 | |
NU 1028 | - | - | N | - | - | 110 | 210 | 33 | 192 | 158 | 2 | 1.1 |
NU 228 | NJ | NUP | N | NF | NP | 250 | 42 | 221 | 169 | 3 | 3 | |
NU 228 E | NJ | NUP | - | - | - | 250 | 42 | - | 169 | 3 | 3 | |
NU 2228 | NJ | NUP | - | - | - | 250 | 68 | - | 169 | 3 | 3 | |
NU 2228 E | NJ | NUP | - | - | - | 250 | 68 | - | 169 | 3 | 3 | |
NU 328 | NJ | NUP | N | NF | NP | 300 | 62 | 260 | 180 | 4 | 4 | |
NU 328 E | NJ | NUP | - | - | - | 300 | 62 | - | 180 | 4 | 4 | |
NU 2328 | NJ | NUP | - | - | - | 300 | 102 | - | 180 | 4 | 4 | |
NU 2328 E | NJ | NUP | - | - | - | 300 | 102 | - | 180 | 4 | 4 | |
NU 428 | NJ | NUP | N | NF | NP | 360 | 82 | 302 | 198 | 5 | 5 |
Ký hiệu vòng bi | Kích thước biên (mm) | ||||||
Vòng trong hình trụ | Vòng trong côn | d | D | B | Ew | Fw | r(tối thiểu) |
NN3005 | NN3005K | 25 | 47 | 16 | 41.3 | - | 0.6 |
NN3006 | NN3006K | 30 | 55 | 19 | 48.5 | - | 1 |
NN3007 | NN3007K | 35 | 62 | 20 | 55 | - | 1 |
NN3008 | NN3008K | 40 | 68 | 21 | 61 | - | 1 |
NN3009 | NN3009K | 45 | 75 | 23 | 67.5 | - | 1 |
NN3010 | NN3010K | 50 | 80 | 23 | 72.5 | - | 1 |
NN3011 | NN3011K | 55 | 90 | 26 | 81 | - | 1.1 |
NN3012 | NN3012K | 60 | 95 | 26 | 86.1 | - | 1.1 |
NN3013 | NN3013K | 65 | 100 | 26 | 91 | - | 1.1 |
NN3014 | NN3014K | 70 | 110 | 30 | 100 | - | 1.1 |
NN3015 | NN3015K | 75 | 115 | 30 | 105 | - | 1.1 |
NN3016 | NN3016K | 80 | 125 | 34 | 113 | - | 1.1 |
NN3017 | NN3017K | 85 | 130 | 34 | 118 | - | 1.1 |
NN3018 | NN3018K | 90 | 140 | 37 | 127 | - | 1.5 |
NN3019 | NN3019K | 95 | 145 | 37 | 132 | - | 1.5 |
NNU4920 | NNU4920K | 100 | 140 | 40 | - | 113 | 1.1 |
NN3020 | NN3020K | 150 | 37 | 137 | - | 1.5 | |
NNU4921 | NNU4921K | 105 | 145 | 40 | - | 118 | 1.1 |
NN3021 | NN3021K | 160 | 41 | 146 | - | 2 | |
NNU4922 | NNU4922K | 110 | 150 | 40 | - | 123 | 1.1 |
NN3022 | NN3022K | 170 | 45 | 155 | - | 2 | |
NNU4924 | NNU4924K | 120 | 165 | 45 | - | 134.5 | 1.1 |
NN3024 | NN3024K | 180 | 46 | 165 | - | 2 | |
NNU4926 | NNU4926K | 130 | 180 | 50 | - | 146 | 1.5 |
NU3026 | NU3026 K | 200 | 52 | 182 | - | 2 | |
NNU4928 | NNU4928K | 140 | 190 | 50 | - | 156 | 1.5 |
NU3028 | NU3028K | 210 | 53 | 192 | - | 2 | |
NNU4930 | NNU4930K | 150 | 210 | 60 | - | 168.5 | 2 |
NN3030 | NN3030K | 225 | 56 | 206 | - | 2.1 | |
NNU4932 | NNU4932K | 160 | 220 | 60 | - | 175.5 | 2 |
NNU3032 | NNU3032K | 240 | 60 | 219 | - | 2.1 | |
NNU4934 | NNU4934K | 170 | 230 | 60 | - | 188.5 | 2 |
NN3034 | NN3034K | 260 | 67 | 236 | - | 2.1 | |
NNU4936 | NNU4936K | 180 | 250 | 69 | - | 202 | 2 |
NN3036 | NN3036K | 280 | 74 | 255 | - | 2.1 |
Bài viết liên quan
Vòng bi đũa trụ 4 dãy
Ngày cập nhật: 21/08/2020
Vòng bi đũa trụ 2 dãy
Ngày cập nhật: 21/08/2020