Vòng bi tròn tự lựa

Vòng bi cầu tự lựa (Self-aligning ball bearing) hay còn gọi là vòng bi cầu tự lựa có hai dãy bi cầu, vòng trong có hai mặt lăn và vòng ngoài một mặt lăn hình cầu với tâm mặt cầu trùng với trục của ổ. Do đó, trục của vòng trong bi và vòng cách có thể xoay quanh tâm này mà không gây ra ứng lực phụ tải nào. Điều này cho phép vòng bi có thể làm việc trong điều kiện có sự lệch trục giữa mặt trụ của vòng trong và vòng ngoài một góc nhỏ (lỗi gia công, lắp ráp). Vì vậy, chúng có tên là vòng bi tự lựa. Loại bi này thường có thể có lỗ côn dùng để lắp ráp bằng cách sử dụng măng xông (ống lót côn). Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi này thường có 4 mã số bắt đầu từ số 1 hoặc số 2.
Đây là vòng bi cầu 2 dãy tự lựa với 2 dãy bi cầu gắn liền vào một rế và chạy trên 2 rãnh của ca trong vòng bi. Khối thống nhất 2 dãy bi và ca trong có thể chuyển động tự lựa so với ca ngoài do mặt tiếp xúc của 2 dãy viên bi với ca ngoài không có rảnh và ca ngoài cong hình bán cầu. Với thiết kế như vậy cho phép vòng bi này có thể chịu tải khá cao (do thiết kế 2 dãy bi) ngoài ra chúng còn cho phép vòng bi chuyển động quay với tốc độ khá nhanh so với vòng bi cà na, tốc độ trong khoảng 3.800 – 38.000 RPM tùy vào kích thước vòng bi ( đây chính là điêm khác biệt cơ bản giữa vòng bi này với vòng bi trụ 2 dãy tự lựa (vòng bi cà na).
Ðường kính trong Ðường kính ngoài Ðộ dày r tối thiểu
1210 50 90 20 1.1
2210 50 90 23 1.1
1310 50 110 27 2
2310 50 110 40 2
1211 55 100 21 1.1
2211 55 100 25 1.1
1311 55 120 29 2
2311 55 120 43 2
1212 60 110 22 1.5
2212 60 110 28 1.5
1312 60 130 31 2.1
2312 60 130 46 2.1
1213 65 125 23 1.5
2213 65 125 31 1.5
1313 65 140 33 2.1
2313 65 140 48 2.1
1214 70 125 24 1.5
2214 70 125 31 1.5
1314 70 150 35 2.1
2314 70 150 51 2.1
1215 75 130 25 1.5
2215 75 130 31 1.5
1315 75 160 37 2.1
2315 75 160 55 2.1
1216 80 140 26 2
2216 80 140 33 2
1316 80 170 39 2.1
2316 80 170 58 2.1
1217 85 150 28 2
2217 85 150 36 2
1317 85 180 41 3
2317 85 180 60 3
1218 90 160 30 2
2218 90 160 40 2
1318 90 190 43 3
2318 90 190 64 3
1219 95 170 32 2.1
2219 95 170 43 2.1
1319 95 200 45 3
2319 95 200 67 3
1220 100 180 34 2.1
2220 100 180 46 2.1
1320 100 215 47 3
2320 100 215 73 3
1221 105 190 36 2.1
2221 105 190 50 2.1
1321 105 225 49 3
2321 105 225 77 3
1222 110 200 38 2.1
2222 110 200 53 2.1
1322 110 240 50 3
2322 110 240 89 3
Ðường kính trong Ðường kính ngoài Ðộ dày r tối thiểu
1200 10 30 9 0.6
2200 10 39 14 0.6
1201 12 32 10 0.6
2201 12 32 14 0.6
1301 12 37 12 1
2301 12 37 17 1
1202 15 35 11 0.6
2202 15 35 14 0.6
1302 15 42 13 1
2302 15 42 17 1
1203 17 40 12 0.6
2203 17 40 16 0.6
1303 17 47 14 1
2303 17 47 19 1
1204 20 47 14 1
2204 20 47 18 1
1304 20 52 15 1.1
2304 20 52 21 1.1
1205 25 52 15 1
2205 25 52 18 1
1305 25 62 17 1.1
2305 25 62 24 1.1
1206 30 62 16 1
2206 30 62 20 1
1306 30 72 19 1.1
2306 30 72 27 1.1
1207 35 72 17 1.1
2207 35 72 23 1.1
1307 35 80 21 1.5
2307 35 80 31 1.5
1208 40 80 18 1.1
1308 40 80 23 1.1
2208 40 90 23 1.5
2308 40 90 33 1.5
1209 45 85 19 1.1
2209 45 85 23 1.1
1309 45 100 25 1.5
2309 45 100 36 1.5

Bài viết liên quan