Vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy
Vòng bi cầu tiếp xúc góc thích hợp với ứng dụng đòi hỏi đọ chính xác cao và chịu được tốc độ cao tốt. Loại vòng bi này được thiết kế để chịu tải trọng hỗn hợp . Vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy và vòng bi cầu tiếp xúc góc ghép đôi. Góc tiếp xúc chuẩn là 15 độ, 30 độ và 40 độ. Chúng có ký hiệu bổ sung lần lượt là “C”, “A”(đã bỏ) và “B”. Vòng bi có góc tiếp xúc nhỏ hơn thích hợp hơn với ứng dụng có tóc độ quay cao. Vòng bi có góc tiếp xúc lớn hơn thì có sức chịu tải trọng hướng trục tốt hơn.
Vòng bi cầu tiếp xúc góc thường được đặt tải trước để tăng cường độ bền và hiệu suất quay của chúng.
Với vòng bi cầu tiếp xúc góc ghép đôi có độ chính xác cao thuộc loại 5 hoặc cao hơn được sử dụng cho máy dụng cụ và thiết bị chính xác khác.
Chuẩn tải trọng có bốn cấp: yếu (S), nhẹ(L), vừa(M) và nặng(H)
`Khi vòng bi này chịu tải trọng hướng tâm thì một phân lực hướng trục được phát sinh.
Trong trường hợp này, 2 vòng bi được sử dụng đối mặt nhau, hoặc hai hay nhiều vòng bi được ghép vào sử dụng.
Vòng bi cầu tiếp xúc góc 2 dãy:
Gồm 2 vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy ghép mặt sau với nhau, với vòng trong và vòng ngoài hợp nhất lại
Vòng bi cầu tiếp xúc góc 4 điểm
Có một điểm tiếp xúc góc 35 độ và một vòng bi trong chia thành 2 mảnh.
Chúng thích hợp với ứng dụng hoặc chịu tải hướng trục hoặc chịu tải trọng hỗn hợp.
Có thể hỗ trợ cả tải trọng hướng trục và một mức độ nhất định của tải trọng hướng tâm.
Mỗi bộ phận lăn tiếp xúc với vòng ngoài và vòng trong tại một điểm, và các điểm tiếp xúc nằm trên đường góc tiếp xúc.
Đường nằm bên phải hoặc bên trái phụ thuộc vào hướng tải trọng và hướng trục.
Với vòng bi cầu tiếp xúc góc ghép đôi có độ chính xác cao thuộc loại 5 hoặc cao hơn được sử dụng cho máy dụng cụ và thiết bị chính xác khác.
Chuẩn tải trọng có bốn cấp: yếu (S), nhẹ(L), vừa(M) và nặng(H)
`Khi vòng bi này chịu tải trọng hướng tâm thì một phân lực hướng trục được phát sinh.
Trong trường hợp này, 2 vòng bi được sử dụng đối mặt nhau, hoặc hai hay nhiều vòng bi được ghép vào sử dụng.
Vòng bi cầu tiếp xúc góc 2 dãy:
Gồm 2 vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy ghép mặt sau với nhau, với vòng trong và vòng ngoài hợp nhất lại
Vòng bi cầu tiếp xúc góc 4 điểm
Có một điểm tiếp xúc góc 35 độ và một vòng bi trong chia thành 2 mảnh.
Chúng thích hợp với ứng dụng hoặc chịu tải hướng trục hoặc chịu tải trọng hỗn hợp.
Có thể hỗ trợ cả tải trọng hướng trục và một mức độ nhất định của tải trọng hướng tâm.
Mỗi bộ phận lăn tiếp xúc với vòng ngoài và vòng trong tại một điểm, và các điểm tiếp xúc nằm trên đường góc tiếp xúc.
Đường nằm bên phải hoặc bên trái phụ thuộc vào hướng tải trọng và hướng trục.
Mã | Ðường kính trong | Ðường kính ngoài | Ðộ dày | r tối thiểu |
7000 | 10 | 26 | 8 | 0.15 |
7200 | 10 | 30 | 9 | 0.30 |
7300 | 10 | 35 | 11 | 0.30 |
7001 | 12 | 28 | 8 | 0.15 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 0.30 |
7301 | 12 | 37 | 12 | 0.60 |
7002 | 15 | 32 | 9 | 0.15 |
7202 | 15 | 35 | 11 | 0.30 |
7302 | 15 | 42 | 13 | 0.60 |
7003 | 17 | 35 | 10 | 0.15 |
7203 | 17 | 40 | 12 | 0.30 |
7303 | 17 | 47 | 14 | 0.60 |
7004 | 20 | 42 | 12 | 0.30 |
7204 | 20 | 47 | 14 | 0.60 |
7304 | 20 | 52 | 15 | 0.60 |
7005 | 25 | 47 | 12 | 0.30 |
7205 | 25 | 52 | 15 | 0.60 |
7305 | 25 | 62 | 17 | 0.60 |
7006 | 30 | 55 | 13 | 0.60 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 0.60 |
7306 | 30 | 72 | 19 | 0.60 |
7007 | 35 | 62 | 14 | 0.60 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 0.60 |
7307 | 35 | 80 | 21 | 1.00 |
7008 | 40 | 68 | 15 | 0.60 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 0.60 |
7308 | 40 | 90 | 23 | 1.00 |
7009 | 45 | 75 | 16 | 0.60 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 0.60 |
7309 | 45 | 100 | 25 | 1.00 |
7010 | 50 | 80 | 16 | 1.00 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 1.10 |
7310 | 50 | 110 | 27 | 1.10 |
7011 | 55 | 90 | 18 | 0.60 |
7211 | 55 | 100 | 21 | 1.00 |
7311 | 55 | 120 | 29 | 1.00 |
7012 | 60 | 95 | 18 | 1.10 |
7212 | 60 | 110 | 22 | 1.50 |
7312 | 60 | 130 | 31 | 2.10 |
7013 | 65 | 100 | 18 | 1.10 |
7213 | 65 | 120 | 23 | 1.50 |
7313 | 65 | 140 | 33 | 2.10 |
7014 | 70 | 110 | 20 | 1.10 |
7214 | 70 | 130 | 24 | 1.50 |
7314 | 70 | 150 | 35 | 2.10 |
7015 | 75 | 115 | 20 | 1.10 |
7215 | 75 | 130 | 25 | 1.50 |
7315 | 75 | 160 | 37 | 2.10 |
7016 | 80 | 125 | 22 | 1.10 |
7216 | 80 | 140 | 26 | 2.00 |
7316 | 80 | 170 | 39 | 2.10 |
7017 | 85 | 130 | 22 | 1.10 |
7217 | 85 | 150 | 28 | 2.00 |
7317 | 85 | 180 | 41 | 3.00 |
7018 | 90 | 140 | 24 | 1.50 |
7218 | 90 | 160 | 30 | 2.00 |
7318 | 90 | 190 | 43 | 3.00 |
7019 | 95 | 145 | 24 | 1.50 |
7219 | 95 | 170 | 32 | 2.10 |
7319 | 95 | 200 | 45 | 3.00 |
7020 | 100 | 150 | 24 | 1.50 |
7220 | 100 | 180 | 34 | 2.10 |
7320 | 100 | 215 | 47 | 3.00 |
Bài viết liên quan
Vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy
Ngày cập nhật: 22/08/2020